| Monday | 8:30am - 8:00pm |
| Tuesday | 8:30am - 8:00pm |
| Wednesday | 8:30am - 8:00pm |
| Thursday | 8:30am - 8:00pm |
| Friday | 8:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:30am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$163,198.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.97% effective rate, cost of borrowing $23,974.51). Plus taxes and licence.
$163,198.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.97% effective rate, cost of borrowing $23,974.51). Plus taxes and licence.
$163,198.00 x 48 months @ 4.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.35% effective rate, cost of borrowing $22,532.99). Plus taxes and licence.
$163,198.00 x 48 months @ 4.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.35% effective rate, cost of borrowing $22,532.99). Plus taxes and licence.