| Monday | 8:30am - 8:00pm |
| Tuesday | 8:30am - 8:00pm |
| Wednesday | 8:30am - 8:00pm |
| Thursday | 8:30am - 8:00pm |
| Friday | 8:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:30am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$119,498.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (6.71% effective rate, cost of borrowing $21,260.32). Plus taxes and licence.
$119,498.00 x 84 months @ 4.79% APR with $0.00 down payment (6.71% effective rate, cost of borrowing $21,260.32). Plus taxes and licence.
$119,498.00 x 48 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 9.25% effective rate, cost of borrowing $23,465.64). Plus taxes and licence.
$119,498.00 x 48 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 9.25% effective rate, cost of borrowing $23,465.64). Plus taxes and licence.