| Monday | 8:30am - 8:00pm |
| Tuesday | 8:30am - 8:00pm |
| Wednesday | 8:30am - 8:00pm |
| Thursday | 8:30am - 8:00pm |
| Friday | 8:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:30am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$30,983.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (6.08% effective rate, cost of borrowing $4,551.54). Plus taxes and licence.
$30,983.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (6.08% effective rate, cost of borrowing $4,551.54). Plus taxes and licence.
$30,983.00 x 60 months @ 2.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 4.92% effective rate, cost of borrowing $3,179.77). Plus taxes and licence.
$30,983.00 x 60 months @ 2.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 4.92% effective rate, cost of borrowing $3,179.77). Plus taxes and licence.