| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$100,638.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.59% effective rate, cost of borrowing $14,784.17). Plus taxes and licence.
$100,638.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.59% effective rate, cost of borrowing $14,784.17). Plus taxes and licence.
$100,638.00 x 48 months @ 7.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 9.91% effective rate, cost of borrowing $23,492.27). Plus taxes and licence.
$100,638.00 x 48 months @ 7.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 9.91% effective rate, cost of borrowing $23,492.27). Plus taxes and licence.