| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$44,498.00 x 84 months @ 4.99% APR with $0.00 down payment (5.75% effective rate, cost of borrowing $8,265.35). Plus taxes and licence.
$44,498.00 x 84 months @ 4.99% APR with $0.00 down payment (5.75% effective rate, cost of borrowing $8,265.35). Plus taxes and licence.
$48,498.00 x 60 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 10.75% effective rate, cost of borrowing $11,226.58). Plus taxes and licence.
$48,498.00 x 60 months @ 6.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 10.75% effective rate, cost of borrowing $11,226.58). Plus taxes and licence.