| Monday | 8:30am - 8:00pm |
| Tuesday | 8:30am - 8:00pm |
| Wednesday | 8:30am - 8:00pm |
| Thursday | 8:30am - 8:00pm |
| Friday | 8:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:30am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$69,608.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (5.28% effective rate, cost of borrowing $7,578.27). Plus taxes and licence.
$69,608.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (5.28% effective rate, cost of borrowing $7,578.27). Plus taxes and licence.
$69,608.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.33% effective rate, cost of borrowing $9,040.64). Plus taxes and licence.
$69,608.00 x 48 months @ 3.9% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 6.33% effective rate, cost of borrowing $9,040.64). Plus taxes and licence.