| Monday | 8:30am - 8:00pm |
| Tuesday | 8:30am - 8:00pm |
| Wednesday | 8:30am - 8:00pm |
| Thursday | 8:30am - 8:00pm |
| Friday | 8:30am - 6:00pm |
| Saturday | 8:30am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$109,398.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.88% effective rate, cost of borrowing $16,071.05). Plus taxes and licence.
$109,398.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (4.88% effective rate, cost of borrowing $16,071.05). Plus taxes and licence.
$109,398.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 9.45% effective rate, cost of borrowing $29,157.76). Plus taxes and licence.
$109,398.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 9.45% effective rate, cost of borrowing $29,157.76). Plus taxes and licence.