| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$115,243.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.39% effective rate, cost of borrowing $16,929.71). Plus taxes and licence.
$115,243.00 x 84 months @ 3.99% APR with $0.00 down payment (5.39% effective rate, cost of borrowing $16,929.71). Plus taxes and licence.
$115,243.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 10.2% effective rate, cost of borrowing $30,179.15). Plus taxes and licence.
$115,243.00 x 48 months @ 8.5% APR with $0.00 down payment (20,000 km/yr lease allowance, 10.2% effective rate, cost of borrowing $30,179.15). Plus taxes and licence.