| Monday | 9:00am - 8:00pm |
| Tuesday | 9:00am - 8:00pm |
| Wednesday | 9:00am - 8:00pm |
| Thursday | 9:00am - 8:00pm |
| Friday | 9:00am - 6:00pm |
| Saturday | 9:00am - 6:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
| Monday | 7:00am - 6:00pm |
| Tuesday | 7:00am - 6:00pm |
| Wednesday | 7:00am - 6:00pm |
| Thursday | 7:00am - 6:00pm |
| Friday | 7:00am - 6:00pm |
| Saturday | 8:00am - 2:00pm |
| Sunday | Closed |
$37,608.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (6.45% effective rate, cost of borrowing $4,094.41). Plus taxes and licence.
$37,608.00 x 84 months @ 2.99% APR with $0.00 down payment (6.45% effective rate, cost of borrowing $4,094.41). Plus taxes and licence.
$37,608.00 x 48 months @ 3.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.53% effective rate, cost of borrowing $3,996.66). Plus taxes and licence.
$37,608.00 x 48 months @ 3.5% APR with $0.00 down payment (16,000 km/yr lease allowance, 7.53% effective rate, cost of borrowing $3,996.66). Plus taxes and licence.